2003-04 明尼蘇達灰狼賽季

2003–04 明尼蘇達灰狼赛季
赛区冠军
主教练菲利普·桑德斯
总经理凱文·麥克海爾
擁有者葛倫·泰勒英语Glen Taylor
主場館標靶中心
成绩
战绩58–24 (.707)
名次赛区: 第1名 中西
联盟: 第1名 (西區)
季后赛西區決賽
(遭洛杉磯湖人4−2淘汰)

数据来自@ Basketball-Reference.com
當地媒體
電視北部福斯體育台英语Fox Sports North
電臺廣播KFAN英语KFAN (AM)
< 2002–03 2004–05 >

2003–04 明尼蘇達灰狼賽季明尼蘇達灰狼加盟國家籃球協會後的第十五個賽季。[1]在休賽季期間,灰狼隊簽下了成為自由球員的迈克尔·奥洛沃坎迪川頓·哈塞爾。最終灰狼以58勝24敗的西區最佳戰績完成例行賽,取得隊史第一座分區冠軍。此外,灰狼主力前鋒凱文·賈奈特因展現全能身手,場均能攻下24.2分、13.9個籃板、5.0次助攻、1.5次抄截並送出2.2次阻攻,榮獲該年度最有價值球員獎殊榮。

本次賽季是灰狼隊史上重要的一個球季,當年賈奈特處在生涯巔峰狀態,再加上自密爾瓦基公鹿交易來擁有攻擊能力的山姆·卡塞爾於後場組織,[2]拉崔爾·史普利威爾則扮演全面的得分手。他們三人被稱為『灰狼三頭怪』,最終灰狼也睽違多年闖進了季後賽第二輪,終止了長年於季後賽首輪被淘汰的窘境,然而最後卻於西區冠軍賽不幸敗給了傳統勁旅洛杉磯湖人。自此之後,灰狼成為連續十三年未能晉級季後賽的魚腩球隊,直至2017–18賽季

選秀

順位 球員 位置 國籍 大學 / 俱樂部
1 26 恩杜迪·艾比 前鋒  奈及利亞
2 55 瑞克·瑞克特英语Rick Rickert 前鋒  美国 明尼蘇達大學

球員

球員名冊

2003–04 明尼蘇達灰狼球员名单
球員 教練團
位置 # 姓名 身高 體重 出生日期 (年–月–日) 來自
1.75 !G 19 山姆·卡塞爾 7000190500000000000♠6英尺3英寸(1.91米) 185磅(84公斤) 1969–11–18 佛羅里達州立
3.75 !F 44 恩杜迪·艾比 Injured 7000205740000000000♠6英尺9英寸(2.06米) 200磅(91公斤) 1984–06–18 衛斯特伯里英语Westbury Christian School*
4.75 !F/C 21 凱文·賈奈特 7000210820000000000♠6英尺11英寸(2.11米) 220磅(100公斤) 1976–05–19 法瑞格高中英语Farragut Career Academy*
2.5 !G/F 23 川頓·哈塞爾 7000195580000000000♠6英尺5英寸(1.96米) 200磅(91公斤) 1979–03–04 奧斯汀佩伊*
1.75 !G 32 弗瑞德·霍伊博格 7000193040000000000♠6英尺4英寸(1.93米) 203磅(92公斤) 1972–10–15 愛荷華州立
3.75 !F 20 蓋瑞·川特 7000203200000000000♠6英尺8英寸(2.03米) 250磅(113公斤) 1974–09–22 俄亥俄*
5.0 !C 40 厄文·強森 7000210820000000000♠6英尺11英寸(2.11米) 245磅(111公斤) 1967–12–21 紐奧良*
4.75 !F/C 35 馬克·馬德森 7000205740000000000♠6英尺9英寸(2.06米) 240磅(109公斤) 1976–01–28 史丹佛
1.75 !G 15 達瑞克·馬丁 7000180340000000000♠5英尺11英寸(1.80米) 170磅(77公斤) 1971–03–06 洛杉磯加大
5.0 !C 3 奧利佛·米勒 7000205740000000000♠6英尺9英寸(2.06米) 280磅(127公斤) 1970–04–06 阿肯色
5.0 !C 34 迈克尔·奥洛沃坎迪 7000213360000000000♠7英尺0英寸(2.13米) 269磅(122公斤) 1975–04–03 太平洋
2.5 !G/F 8 拉崔爾·史普利威爾 7000195580000000000♠6英尺5英寸(1.96米) 190磅(86公斤) 1970–09–08 阿拉巴馬
2.5 !G/F 10 沃利·瑟比亞克 7000200659999999999♠6英尺7英寸(2.01米) 244磅(111公斤) 1977–03–05 邁阿密 (俄亥俄)
1.75 !G 16 特洛伊·哈德森 Injured 7000185420000000000♠6英尺1英寸(1.85米) 170磅(77公斤) 1976–03–13 南伊利諾英语Southern Illinois University Carbondale*
總教練
助理教練

圖例說明
  • (C)隊長
  • (DP)尚未簽約選秀球員
  • (FA)自由球員
  • (S)禁賽球員
  • (TW)雙向合約球員
  • (GL)下放發展聯盟
  • (L)不再隨隊
  • Injured 傷兵

球員名單

球員薪資

球員 薪資
凱文·賈奈特 $28,000,000
拉崔爾·史普利威爾 $13,500,000
沃利·瑟比亞克 $8,000,000
山姆·卡塞爾 $5,062,500
迈克尔·奥洛沃坎迪 $4,917,000
厄文·強森英语Ervin Johnson $4,418,156
特洛伊·哈德森 $2,100,000
蓋瑞·川特英语Gary Trent $938,679
弗瑞德·霍伊博格 $938,679
恩杜迪·艾比 $838,560
奧利佛·米勒 $686,838
馬克·馬德森英语Mark Madsen $663,679
川頓·哈塞爾 $638,679
凱斯·麥克勞德 $366,931
昆西·刘易斯 $202,341

例行賽

分組排名

中西組 勝率 勝差 主場紀錄 客場紀錄 分區紀錄 出賽
y明尼蘇達灰狼 58 24 .707 31–10 27–14 14–10 82
x聖安東尼奧馬刺 57 25 .695 1 33–8 24–17 15–9 82
x達拉斯獨行俠 52 30 .634 6 36–5 16–25 14–10 82
x曼菲斯灰熊 50 32 .610 8 31–10 19–22 12–12 82
x休士頓火箭 45 37 .549 13 27–14 18–23 8–16 82
x丹佛金塊 43 39 .524 15 29–12 14–27 11–13 82
猶他爵士 42 40 .512 16 28–13 14–27 10–14 82

分區排名

西區聯盟
# 球隊 勝率 勝差 出賽
1 c - 明尼蘇達灰狼 58 24 .707 82
2 y-洛杉磯湖人 56 26 .683 2 82
3 x-聖安東尼奧馬刺 57 25 .695 1 82
4 x-沙加緬度國王 55 27 .671 3 82
5 x-達拉斯獨行俠 52 30 .634 6 82
6 x-曼菲斯灰熊 50 32 .610 8 82
7 x-休士頓火箭 45 37 .549 13 82
8 x-丹佛金塊 43 39 .524 15 82
9 猶他爵士 42 40 .512 16 82
10 波特蘭拓荒者 41 41 .500 17 82
11 西雅圖超音速 37 45 .451 21 82
12 金州勇士 37 45 .451 21 82
13 鳳凰城太陽 29 53 .354 29 82
14 洛杉磯快艇 28 54 .341 30 82

記錄

2003–04 賽季記錄
球隊 ATL BOS CHI CLE DAL DEN DET GSW HOU IND LAC LAL MEM MIA MIL MIN NJN NOH NYK ORL PHI PHO POR SAC SAS SEA TOR UTA WAS
亞特蘭大老鷹 3–1 3–1 1–3 2–0 2–0 1–3 0–2 0–2 0–4 0–2 1–1 0–2 1–3 2–2 1–1 1–3 2–2 0–3 1–3 1–2 1–1 0–2 0–2 1–1 1–1 1–3 0–2 2–2
波士頓塞爾提克 1–3 1–2 3–1 1–1 2–0 0–3 2–0 1–1 1–3 0–2 0–2 1–1 2–2 1–3 1–1 2–2 0–4 1–3 3–1 3–1 1–1 0–2 1–1 0–2 1–1 3–1 1–1 3–1
芝加哥公牛 1–3 2–1 2–2 0–2 0–2 0–4 1–1 0–2 1–3 1–1 0–2 0–2 0–4 1–3 0–2 0–3 2–2 2–2 3–1 0–4 1–1 0–2 0–2 0–2 0–2 4–0 1–1 1–3
克里夫蘭騎士 3–1 1–3 2–2 0–2 0–2 2–2 0–2 0–2 1–3 1–1 0–2 0–2 2–2 2–2 0–2 1–2 3–1 4–0 2–1 3–1 0–2 1–1 0–2 1–1 2–0 1–3 1–1 2–2
達拉斯獨行俠 0–2 1–1 2–0 2–0 2–2 1–1 3–1 3–1 0–2 2–2 2–2 2–2 1–1 1–1 2–2 2–0 2–0 2–0 2–0 1–1 3–1 3–1 3–1 3–1 3–1 1–1 2–2 1–1
丹佛金塊 0–2 0–2 2–0 2–0 2–2 0–2 3–1 2–2 0–2 2–2 1–3 2–2 1–1 2–0 1–3 0–2 1–1 1–1 1–1 2–0 4–0 4–0 2–2 1–3 2–2 0–2 3–1 2–0
底特律活塞 3–1 3–0 4–0 2–2 1–1 2–0 1–1 1–1 1–3 2–0 1–1 2–0 4–0 3–1 0–2 2–2 1–3 3–1 3–1 2–2 2–0 2–0 0–2 1–1 1–1 3–1 1–1 3–0
金州勇士 2–0 0–2 1–1 2–0 1–3 1–3 1–1 2–2 0–2 2–2 1–3 1–3 1–1 1–1 2–2 0–2 0–2 2–0 1–1 1–1 2–2 2–2 2–2 2–2 3–1 1–1 2–2 1–1
休士頓火箭 2–0 1–1 2–0 2–0 1–3 2–2 1–1 2–2 1–1 4–0 2–2 1–3 1–1 2–0 2–2 1–1 2–0 2–0 2–0 2–0 1–3 3–1 0–4 0–4 1–3 1–1 2–2 2–0
印第安那溜馬 4–0 3–1 3–1 3–1 2–0 2–0 3–1 2–0 1–1 2–0 1–1 1–1 3–0 1–3 1–1 3–1 2–2 3–1 3–1 4–0 2–0 1–1 0–2 1–1 2–0 4–0 2–0 2–1
洛杉磯快艇 2–0 2–0 1–1 1–1 2–2 2–2 0–2 2–2 0–4 0–2 1–3 0–4 0–2 2–0 0–4 0–2 1–1 1–1 2–0 1–1 3–1 2–2 0–4 1–3 0–4 1–1 1–3 0–2
洛杉磯湖人 1–1 2–0 2–0 2–0 2–2 3–1 1–1 3–1 2–2 1–1 3–1 2–2 2–0 2–0 1–3 2–0 1–1 2–0 2–0 1–1 3–1 2–2 1–3 3–1 3–1 2–0 3–1 2–0
曼菲斯灰熊 2–0 1–1 2–0 2–0 2–2 2–2 0–2 3–1 3–1 1–1 4–0 2–2 1–1 1–1 1–3 2–0 1–1 1–1 2–0 2–0 2–2 2–2 2–2 3–1 1–3 2–0 1–3 2–0
邁阿密熱火 3–1 2–2 4–0 2–2 1–1 1–1 0–4 1–1 1–1 0–3 2–0 0–2 1–1 1–2 0–2 3–2 3–1 1–3 4–0 1–3 1–1 0–2 1–1 0–2 2–0 2–1 1–1 4–0
密爾瓦基公鹿 2–2 3–1 3–1 2–2 1–1 0–2 1–3 1–1 0–2 3–1 0–2 0–2 1–1 2–1 0–2 3–1 1–3 2–2 3–1 2–1 1–1 1–1 1–1 1–1 0–2 3–1 1–1 3–1
明尼蘇達灰狼 1–1 1–1 2–0 2–0 2–2 3–1 2–0 2–2 2–2 1–1 4–0 3–1 3–1 2–0 2–0 1–1 2–0 1–1 2–0 1–1 4–0 1–3 3–1 2–2 3–1 2–0 2–2 2–0
紐澤西籃網 3–1 2–2 3–0 2–1 0–2 2–0 2–2 2–0 1–1 1–3 2–0 0–2 0–2 2–3 1–3 1–1 2–1 3–1 4–0 3–1 1–1 0–2 1–1 0–2 2–0 2–2 1–1 4–0
紐奧良黃蜂 2–2 4–0 2–2 1–3 0–2 1–1 3–1 2–0 0–2 2–2 1–1 1–1 1–1 1–3 3–1 0–2 1–2 1–2 4–0 2–2 1–1 2–0 0–2 1–1 0–2 1–3 1–1 3–1
紐約尼克 3–0 3–1 2–2 0–4 0–2 1–1 1–3 0–2 0–2 1–3 1–1 0–2 1–1 3–1 2–2 1–1 1–3 2–1 3–1 3–1 1–1 1–1 1–1 0–2 1–1 3–1 0–2 4–0
奧蘭多魔術 3–1 1–3 1–3 1–2 0–2 1–1 1–3 1–1 0–2 1–3 0–2 0–2 0–2 0–4 1–3 0–2 0–4 0–4 1–3 2–2 1–1 0–2 0–2 0–2 0–2 1–2 1–1 4–0
費城七六人 2–1 1–3 4–0 1–3 1–1 0–2 2–2 1–1 0–2 0–4 1–1 1–1 0–2 3–1 1–2 1–1 1–3 2–2 1–3 2–2 1–1 1–1 0–2 2–0 1–1 1–3 0–2 2–2
鳳凰城太陽 1–1 1–1 1–1 2–0 1–3 0–4 0–2 2–2 3–1 0–2 1–3 1–3 2–2 1–1 1–1 0–4 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 2–2 1–3 0–4 2–2 0–2 1–3 1–1
波特蘭拓荒者 2–0 2–0 2–0 1–1 1–3 0–4 0–2 2–2 1–3 1–1 2–2 2–2 2–2 2–0 1–1 3–1 2–0 0–2 1–1 2–0 1–1 2–2 3–1 0–4 2–2 1–1 2–2 1–1
沙加緬度國王 2–0 1–1 2–0 2–0 1–3 2–2 2–0 2–2 4–0 2–0 4–0 3–1 2–2 1–1 1–1 1–3 1–1 2–0 1–1 2–0 2–0 3–1 1–3 2–2 3–1 2–0 3–1 1–1
聖安東尼奧馬刺 1–1 2–0 2–0 1–1 1–3 3–1 1–1 2–2 4–0 1–1 3–1 1–3 1–3 2–0 1–1 2–2 2–0 1–1 2–0 2–0 0–2 4–0 4–0 2–2 4–0 2–0 4–0 2–0
西雅圖超音速 1–1 1–1 2–0 0–2 1–3 2–2 1–1 1–3 3–1 0–2 4–0 1–3 3–1 0–2 2–0 1–3 0–2 2–0 1–1 2–0 1–1 2–2 2–2 1–3 0–4 1–1 1–3 1–1
多倫多暴龍 3–1 1–3 0–4 3–1 1–1 2–0 1–3 1–1 1–1 0–4 1–1 0–2 0–2 1–2 1–3 0–2 2–2 3–1 1–3 2–1 3–1 2–0 1–1 0–2 0–2 1–1 1–1 1–3
猶他爵士 2–0 1–1 1–1 1–1 2–2 1–3 1–1 2–2 2–2 0–2 3–1 1–3 3–1 1–1 1–1 2–2 1–1 1–1 2–0 1–1 2–0 3–1 2–2 1–3 0–4 3–1 1–1 1–1
華盛頓巫師 2–2 1–3 3–1 2–2 1–1 0–2 0–3 1–1 0–2 1–2 2–0 0–2 0–2 0–4 1–3 0–2 0–4 1–3 0–4 0–4 2–2 1–1 1–1 1–1 0–2 1–1 3–1 1–1

賽季日誌

2003–04 例行賽 比賽記錄
總計: 58–24(主場: 31–10; 客場: 27–14)
10月: 1–1(主场:1–0;客场:0–1)
場次 日期
时间
球队 比分 最多得分 最多篮板 最多助攻 球館
观众数
战绩
1 10月29日 密爾瓦基公鹿 W 95–89 凱文·賈奈特(25) 凱文·賈奈特(21) 山姆·卡塞爾(9) 標靶中心 1–0
2 10月31日 紐澤西籃網 L 61–84 凱文·賈奈特(23) 拉崔爾·史普利威爾(10) 山姆·卡塞爾(7) 美國大陸航空競技場英语Continental Airlines Arena 1–1
11月: 8–7(主场:3–4;客场:5–3)
場次 日期
时间
球队 比分 最多得分 最多篮板 最多助攻 球館
观众数
战绩
3 11月1日 多倫多暴龍 W 73–56 凱文·賈奈特(20) 凱文·賈奈特(7) 拉崔爾·史普利威爾(6) 標靶中心 2–1
4 11月3日 猶他爵士 L 88–93 山姆·卡塞爾(27) 迈克尔·奥洛沃坎迪(8) 山姆·卡塞爾(10) 達美航空中心 2–2
5 11月5日 沙加緬度國王 L 121–125 凱文·賈奈特(28) 凱文·賈奈特(11) 山姆·卡塞爾(14) 標靶中心 2–3
6 11月7日 奧蘭多魔術 W 100–71 拉崔爾·史普利威爾(22) 凱文·賈奈特(17) 山姆·卡塞爾(9) 安利競技館 3–3
7 11月8日 邁阿密熱火 W 88–79 凱文·賈奈特(25) 凱文·賈奈特(17) 山姆·卡塞爾(6) 美國航空球場 4–3
8 11月11日 西雅圖超音速 L 87–89 凱文·賈奈特(26) 凱文·賈奈特(13) 山姆·卡塞爾(13) 標靶中心 4–4
9 11月13日 芝加哥公牛 W 92–89 拉崔爾·史普利威爾(27) 凱文·賈奈特(17) 山姆·卡塞爾(5) 聯合中心 5–4
10 11月14日 猶他爵士 L 77–85 凱文·賈奈特(23) 凱文·賈奈特(14) 賈奈特 & 麥克勞德(7) 標靶中心 5–5
11 11月18日 丹佛金塊 W 89–76 凱文·賈奈特(26) 凱文·賈奈特(11) 賈奈特 & 麥克勞德(8) 標靶中心 6–5
12 11月21日 克里夫蘭騎士 W 97–83 拉崔爾·史普利威爾(31) 凱文·賈奈特(15) 山姆·卡塞爾(6) 岡德球館 7–5
13 11月22日 洛杉磯快艇 W 103–91 凱文·賈奈特(30) 凱文·賈奈特(19) 山姆·卡塞爾(8) 標靶中心 8–5
14 11月25日 印第安那溜馬 L 75–98 賈奈特 & 卡塞爾(25) 凱文·賈奈特(16) 山姆·卡塞爾(6) 康賽科球館 8–6
15 11月26日 紐約尼克 L 92–97 凱文·賈奈特(25) 凱文·賈奈特(14) 山姆·卡塞爾(10) 標靶中心 8–7
16 11月28日 曼菲斯灰熊 W 102–98 山姆·卡塞爾(25) 凱文·賈奈特(18) 凱文·賈奈特(7) 金字塔體育館英语Pyramid Arena 9–7
17 11月29日 達拉斯獨行俠 L 88–92 凱文·賈奈特(28) 凱文·賈奈特(20) 山姆·卡塞爾(7) 美國航空中心 9–8
12月: 11–2(主场:4–1;客场:7–1)
場次 日期
时间
球队 比分 最多得分 最多篮板 最多助攻 球館
观众数
战绩
18 12月3日 鳳凰城太陽 W 92–79 山姆·卡塞爾(27) 凱文·賈奈特(12) 山姆·卡塞爾(8) 美西球館 10–8
19 12月5日 沙加緬度國王 W 112–109 拉崔爾·史普利威爾(37) 凱文·賈奈特(25) 凱文·賈奈特(6) 睡眠火車球館 11–8
20 12月7日 洛杉磯快艇 W 96–94 拉崔爾·史普利威爾(27) 凱文·賈奈特(8) 山姆·卡塞爾(10) 史坦波中心 12–8
21 12月9日 金州勇士 L 95–98 凱文·賈奈特(33) 凱文·賈奈特(14) 山姆·卡塞爾(12) 標靶中心 12–9
22 12月12日 華盛頓巫師 W 110–91 山姆·卡塞爾(25) 凱文·賈奈特(16) 卡塞爾 & 史普利威爾(7) MCI中心 13–9
23 12月15日 波士頓塞爾提克 W 116–95 賈奈特 & 卡塞爾(27) 凱文·賈奈特(12) 山姆·卡塞爾(9) 艦隊中心 14–9
24 12月16日 休士頓火箭 W 92–75 山姆·卡塞爾(25) 凱文·賈奈特(13) 賈奈特 & 卡塞爾(6) 標靶中心 15–9
25 12月18日 達拉斯獨行俠 W 114–109 凱文·賈奈特(35) 蓋瑞·川特英语Gary Trent(12) 凱文·賈奈特(10) 標靶中心 16–9
26 12月20日 印第安那溜馬 W 102–80 凱文·賈奈特(28) 凱文·賈奈特(9) 山姆·卡塞爾(10) 標靶中心 17–9
27 12月23日 紐約尼克 W 98–92 卡塞爾 & 史普利威爾(31) 凱文·賈奈特(13) 山姆·卡塞爾(5) 麥迪遜廣場花園 18–9
28 12月26日 波特蘭拓荒者 L 92–101 凱文·賈奈特(27) 凱文·賈奈特(10) 賈奈特 & 卡塞爾(9) 玫瑰園球場 18–10
29 12月27日 西雅圖超音速 W 104–86 凱文·賈奈特(28) 凱文·賈奈特(14) 山姆·卡塞爾(8) 鑰匙球館 19–10
30 12月30日 芝加哥公牛 W 98–93 凱文·賈奈特(28) 凱文·賈奈特(15) 山姆·卡塞爾(9) 標靶中心 20–10
1月: 12–3(主场:7–0;客场:5–3)
場次 日期
时间
球队 比分 最多得分 最多篮板 最多助攻 球館
观众数
战绩
31 1月2日 亞特蘭大老鷹 W 93–75 凱文·賈奈特(18) 凱文·賈奈特(15) 山姆·卡塞爾(11) 標靶中心 21–10
32 1月3日 達拉斯獨行俠 L 112–119 山姆·卡塞爾(34) 凱文·賈奈特(22) 凱文·賈奈特(7) 美國航空中心 21–11
33 1月6日 洛杉磯湖人 W 106–90 拉崔爾·史普利威爾(30) 凱文·賈奈特(18) 卡塞爾 & 哈塞爾(7) 標靶中心 22–11
34 1月8日 波特蘭拓荒者 W 96–75 凱文·賈奈特(26) 凱文·賈奈特(14) 山姆·卡塞爾(11) 標靶中心 23–11
35 1月10日 邁阿密熱火 W 83–77 凱文·賈奈特(28) 凱文·賈奈特(17) 山姆·卡塞爾(6) 標靶中心 24–11
36 1月13日 紐奧良黃蜂 W 94–89 拉崔爾·史普利威爾(26) 凱文·賈奈特(14) 山姆·卡塞爾(6) 紐奧良競技場 25–11
37 1月14日 聖安東尼奧馬刺 W 100–93 山姆·卡塞爾(33) 凱文·賈奈特(10) 山姆·卡塞爾(9) SBC中心 26–11
38 1月17日 休士頓火箭 L 76–95 山姆·卡塞爾(25) 凱文·賈奈特(7) 凱文·賈奈特(6) 豐田中心 26–12
39 1月19日 紐奧良黃蜂 W 97–90 凱文·賈奈特(29) 凱文·賈奈特(15) 凱文·賈奈特(7) 標靶中心 27–12
40 1月21日 多倫多暴龍 W 108–97 山姆·卡塞爾(30) 凱文·賈奈特(11) 山姆·卡塞爾(13) 加拿大航空中心 28–12
41 1月23日 底特律活塞 W 80–79 凱文·賈奈特(22) 凱文·賈奈特(17) 山姆·卡塞爾(8) 標靶中心 29–12
42 1月25日 鳳凰城太陽 W 99–95 山姆·卡塞爾(32) 凱文·賈奈特(17) 凱文·賈奈特(8) 標靶中心 30–12
43 1月26日 丹佛金塊 W 97–95 凱文·賈奈特(31) 凱文·賈奈特(13) 山姆·卡塞爾(11) 百事中心 31–12
44 1月28日 金州勇士 L 90–97 拉崔爾·史普利威爾(27) 凱文·賈奈特(20) 凱文·賈奈特(10) 奧克蘭體育館 31–13
45 1月30日 洛杉磯湖人 W 97–84 拉崔爾·史普利威爾(35) 凱文·賈奈特(11) 山姆·卡塞爾(11) 史坦波中心 32–13
2月: 11–4(主场:8–2;客场:3–2)
場次 日期
时间
球队 比分 最多得分 最多篮板 最多助攻 球館
观众数
战绩
46 2月1日 費城七六人 W 106–101 凱文·賈奈特(32) 凱文·賈奈特(13) 賈奈特 & 卡塞爾(9) 標靶中心 33–13
47 2月3日 奧蘭多魔術 W 113–100 凱文·賈奈特(30) 凱文·賈奈特(14) 山姆·卡塞爾(10) 標靶中心 34–13
48 2月4日 亞特蘭大老鷹 L 89–97 山姆·卡塞爾(20) 凱文·賈奈特(12) 山姆·卡塞爾(7) 飛利浦體育館 34–14
49 2月6日 克里夫蘭騎士 W 103–92 凱文·賈奈特(35) 凱文·賈奈特(12) 山姆·卡塞爾(11) 標靶中心 35–14
50 2月8日 曼菲斯灰熊 L 98–99 山姆·卡塞爾(34) 凱文·賈奈特(16) 山姆·卡塞爾(11) 標靶中心 35–15
51 2月10日 洛杉磯快艇 W 96–84 凱文·賈奈特(31) 凱文·賈奈特(16) 山姆·卡塞爾(12) 標靶中心 36–15
52 2月11日 猶他爵士 W 77–66 山姆·卡塞爾(24) 凱文·賈奈特(12) 山姆·卡塞爾(7) 達美航空中心 37–15
全明星週
53 2月17日 鳳凰城太陽 W 110–95 凱文·賈奈特(32) 凱文·賈奈特(14) 山姆·卡塞爾(10) 標靶中心 38–15
54 2月19日 沙加緬度國王 W 92–75 凱文·賈奈特(22) 凱文·賈奈特(24) 卡塞爾 & 史普利威爾(5) 標靶中心 39–15
55 2月20日 底特律活塞 W 88–87 凱文·賈奈特(25) 凱文·賈奈特(13) 山姆·卡塞爾(6) 奧本山宮殿球場 40–15
56 2月22日 聖安東尼奧馬刺 L 92–94 凱文·賈奈特(28) 凱文·賈奈特(10) 山姆·卡塞爾(7) 標靶中心 40–16
57 2月24日 密爾瓦基公鹿 W 108–102 山姆·卡塞爾(29) 凱文·賈奈特(18) 賈奈特 & 卡塞爾(6) BMO哈里斯布拉德利中心 41–16
58 2月25日 紐澤西籃網 W 81–68 特洛伊·哈德森(29) 迈克尔·奥洛沃坎迪(11) 凱文·賈奈特(6) 標靶中心 42–16
59 2月27日 金州勇士 W 91–81 凱文·賈奈特(24) 弗瑞德·霍伊博格(10) 凱文·賈奈特(9) 標靶中心 43–16
60 2月29日 費城七六人 L 74–81 凱文·賈奈特(27) 凱文·賈奈特(13) 凱文·賈奈特(5) 美聯銀行中心 43–17
3月: 9–7(主场:5–3;客场:4–4)
場次 日期
时间
球队 比分 最多得分 最多篮板 最多助攻 球館
观众数
战绩
61 3月3日 達拉斯獨行俠 W 121–97 凱文·賈奈特(28) 凱文·賈奈特(19) 山姆·卡塞爾(10) 標靶中心 44–17
62 3月5日 休士頓火箭 L 109–112 凱文·賈奈特(32) 凱文·賈奈特(18) 山姆·卡塞爾(13) 標靶中心 44–18
63 3月7日 波士頓塞爾提克 L 77–80 凱文·賈奈特(20) 賈奈特 & 歐羅伍坎迪(11) 凱文·賈奈特(6) 標靶中心 44–19
64 3月9日 西雅圖超音速 W 105–92 凱文·賈奈特(31) 賈奈特 & 歐羅伍坎迪(10) 山姆·卡塞爾(6) 鑰匙球館 45–19
65 3月10日 波特蘭拓荒者 L 79–92 凱文·賈奈特(20) 山姆·卡塞爾(8) 山姆·卡塞爾(9) 玫瑰園球場 45–20
66 3月12日 洛杉磯湖人 W 96–86 凱文·賈奈特(20) 凱文·賈奈特(13) 山姆·卡塞爾(7) 標靶中心 46–20
67 3月14日 波特蘭拓荒者 L 83–92 賈奈特 & 卡塞爾(20) 凱文·賈奈特(14) 山姆·卡塞爾(8) 標靶中心 46–21
68 3月18日 聖安東尼奧馬刺 L 86–106 凱文·賈奈特(28) 凱文·賈奈特(12) 凱文·賈奈特(3) SBC中心 46–22
69 3月19日 鳳凰城太陽 W 93–80 凱文·賈奈特(24) 沃利·瑟比亞克(20) 凱文·賈奈特(6) 美西球館 47–22
70 3月21日 丹佛金塊 W 98–77 凱文·賈奈特(20) 凱文·賈奈特(13) 凱文·賈奈特(7) 標靶中心 48–22
71 3月23日 聖安東尼奧馬刺 W 86–81 凱文·賈奈特(27) 賈奈特 & 卡塞爾(10) 山姆·卡塞爾(11) 標靶中心 49–22
72 3月24日 丹佛金塊 L 92–101 凱文·賈奈特(24) 凱文·賈奈特(14) 山姆·卡塞爾(6) 百事中心 49–23
73 3月26日 洛杉磯湖人 L 73–90 拉崔爾·史普利威爾(19) 凱文·賈奈特(16) 凱文·賈奈特(7) 史坦波中心 49–24
74 3月27日 洛杉磯快艇 W 98–82 拉崔爾·史普利威爾(18) 凱文·賈奈特(15) 凱文·賈奈特(5) 史坦波中心 50–24
75 3月29日 休士頓火箭 W 94–88 凱文·賈奈特(27) 凱文·賈奈特(11) 凱文·賈奈特(9) 豐田中心 51–24
76 3月31日 西雅圖超音速 W 90–83 賈奈特 & 史普利威爾(27) 迈克尔·奥洛沃坎迪(11) 山姆·卡塞爾(9) 標靶中心 52–24
4月: 6–0(主场:3–0;客场:3–0)
場次 日期
时间
球队 比分 最多得分 最多篮板 最多助攻 球館
观众数
战绩
77 4月2日 華盛頓巫師 W 91–73 凱文·賈奈特(22) 迈克尔·奥洛沃坎迪(12) 山姆·卡塞爾(7) 標靶中心 53–24
78 4月4日 曼菲斯灰熊 W 90–82 山姆·卡塞爾(36) 凱文·賈奈特(22) 山姆·卡塞爾(8) 標靶中心 54–24
79 4月8日 沙加緬度國王 W 94–86 山姆·卡塞爾(29) 凱文·賈奈特(17) 凱文·賈奈特(5) 睡眠火車球館 55–24
80 4月9日 金州勇士 W 92–74 凱文·賈奈特(29) 凱文·賈奈特(15) 山姆·卡塞爾(7) 奧克蘭體育館 56–22
81 4月12日 猶他爵士 W 104–90 拉崔爾·史普利威爾(24) 凱文·賈奈特(17) 山姆·卡塞爾(6) 標靶中心 57–24
82 4月14日 曼菲斯灰熊 W 107–90 凱文·賈奈特(26) 賈奈特 & 歐羅伍坎迪(9) 山姆·卡塞爾(8) 金字塔體育館英语Pyramid Arena 58–24
2003–04 賽季 賽程

季後賽

2004 季後賽 比賽記錄
總計: 10–8(主場: 6–1; 客場: 1–4)
首輪: 4–1(主场:3–0;客场:1–1)
場次 日期
时间
球队 比分 最多得分 最多篮板 最多助攻 球館
观众数
战绩
1 4月18日 丹佛金塊 106–92(页面存档备份,存于互联网档案馆 山姆·卡塞爾(40) 凱文·賈奈特(20) 史普利威爾 & 卡塞爾(4) 標靶中心 1–0
2 4月21日 丹佛金塊 95–81(页面存档备份,存于互联网档案馆 拉崔爾·史普利威爾(31) 凱文·賈奈特(22) 凱文·賈奈特(10) 標靶中心 2–0
3 4月24日 丹佛金塊 86–107(页面存档备份,存于互联网档案馆 拉崔爾·史普利威爾(25) 凱文·賈奈特(11) 凱文·賈奈特(8) 百事中心 2–1
4 4月27日 丹佛金塊 84–82(页面存档备份,存于互联网档案馆 凱文·賈奈特(27) 凱文·賈奈特(14) 凱文·賈奈特(5) 百事中心 3–1
